|
|
| 31/08/2010 - מעודכן ל |
| 106.4 | :2010 מדד המחירים לצרכן יולי |
 |
| 0.5 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7,619.6 אלף | :2010 אוכלוסייה לסוף יוני |
 |
| 6.2 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע שני 2010 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 58.7 אלף | סך הכול משרות פנויות :יוני 2010 |
 |
| 8,172 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2010 מאי |
 |
| 199,064 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שני 2010 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |
|
|
|