| 15/03/2010 - מעודכן ל |
| 104.2 | :2010 מדד המחירים לצרכן פברואר |
 |
| -0.3 % | :שינוי לעומת חודש קודם |
 |
| 7521.4 אלף | :2010 אוכלוסייה לסוף ינואר |
 |
| 7.4 % | אחוז הבלתי מועסקים רבע רביעי 2009 (מנוכה עונתיות) |
 |
| 43.6 אלף | סך הכול משרות פנויות :פברואר 2010 |
 |
| 8,278 ש''ח | שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים) :2009 דצמבר |
 |
| 190,779 מיליוני ש''ח | תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) רבע שני 2010 במחירים שוטפים: |
|
| אינדיקטורים נוספים |